| 編號 | 項目 | 內容 | 
| 1 | 玩家資訊與紀錄 | 顯示基本資料、遊戲紀錄、挖寶紀錄與儲值紀錄等。 | 
| 2 | 財富資訊 | 顯示玩家現有土幣與籌碼資料,也可點選左側「+號」開啟商城,進行儲值。 | 
| 3 | 聊天室 | 可於該區域與其他線上玩家聊天。 | 
| 4 | 功能選單 | 進入此功能,可開啟背包、信箱、排行榜、設定等功能。 | 
| 5 | 大廳 | 此區可選擇想進行遊戲的大廳,每個大廳皆有獨自的彩金。 | 
| 6 | 彩金介紹 | 可於此查看當前大廳的彩金累計。 | 
| 7 | 復活金 | 當身上資產不足定額時,立即免費領取復活金(每日限領5次)。 | 
| 8 | 吉時樂 | 遊戲不定時開放,可額外獲得土寶、碎片或限定道具。 | 
| 9 | 遊戲選擇 | 遊戲選單,點選後可進入遊玩。 | 
| 10 | 活動 | 可利用此功能查看最新消息與常駐活動。 | 
| 11 | 銀行 | 可在此進行儲值、序號兌獎、贈禮、保險箱、信箱等功能。 | 

| 分頁 | 說明 | 
| 玩家資訊 | 紀錄玩家之頭像、名稱、邀請碼、等級、經驗值、信用度等資訊。 | 
| 大獎成就 | 自動保存大獎紀錄,讓玩家可以收藏與重播,也可以看到其他玩家的大獎紀錄 | 
| 遊戲紀錄 | 紀錄玩家遊玩之遊戲、押分、贏分、時間等資訊。 | 
| 儲值紀錄 | 紀錄所有儲值資訊,只顯示最近50筆資料。 | 




          
      | 編號 | 說明 | 
| 1 | 顯示玩家現有土幣與籌碼資料,也可點選左側「+號」開啟商城,進行儲值。 ◆ 籌碼:遊戲中會優先使用,通過手機認證後使用籌碼可以贏得土幣。 ◆ 土幣:可在遊戲中使用,也可贈禮給其他玩家。  | 
  	    

| 項目 | 說明 | 
| 頻道 | 線上所有玩家之聊天室頻道。 | 
| 聊天 | 可針對單一玩家進行一對一私聊。 | 
| 好友 | 快速找到好友,進行聊天。 | 
| 贈禮 | 玩家間可互相贈予土幣 。 | 
          
        
          
        
          
        
          
        
          
        
          
        
| 項目 | 說明 | 
| 離開 | 離開遊戲。 | 
| 背包 | 個人背包,主要放置道具卡與碎片。 | 
| 信件 | 領獎專用信箱,信件最多保留30天。 | 
| 排行榜 | 顯示各種排行榜資料之查詢區。 | 
| 設定 | 個人設定區,包含音樂音效控制、安全密碼設定、隱私設定、帳號綁定等。 | 

| 項目 | 說明 | 
| 資產排行 | 所有玩家的資產排行榜,僅顯示前100名。 | 
| 大廳彩金 | 大廳彩金的贏分排行,可自由切換以查詢四大廳之彩金排行資料。 僅顯示7天內之資訊,每小時更新一次。  | 
        
| 遊戲彩金 | 遊戲彩金的贏分排行,可自由切換以查詢四大廳之遊戲彩金排行資料。 僅顯示7天內之資訊,每小時更新一次。  | 
        
| 單局贏分 | 單局遊戲的贏分排行,可自由切換以查詢四大廳之單局贏分排行資料。 僅顯示30天內之資訊,每小時更新一次。  | 
        
| 好友資產 | 我的好友總資產排行榜。 | 

| 項目 | 說明 | 
| 音樂音效 | 開啟或關閉遊戲背景音樂及音效。 | 
| 安全密碼設定 | 輸入六位數密碼,用於贈禮及保險箱。 | 
| 隱私設定 | 隱藏大獎重播時的帳號資訊;隱藏上次登入時間資訊。 | 
| 釋放空間 | 將較少遊玩的遊戲資源釋放掉,減少遊戲整體容量。 | 
| 聯絡客服 | 線上問題反映系統,遇見疑問在線上就能立即回報。 | 
| 帳號綁定 | 綁定Facebook帳號。 | 
| 手機認證 | 輸入所在地區與手機號碼,以進行認證。 | 
| 帳號登出 | 立即登出目前的帳號。 | 
| 修改密碼 | 用於修改當前密碼,定期修改密碼可確保帳號安全。 | 

| 大廳位置 | 條件編號 | 遊戲等級 | 遊戲總資產 | 會員等級 | 
| 吉祥廳 | 1 | 0~49 級以下 | -- | -- | 
| 鯉魚廳 | 1 | 50 級以上 | -- | -- | 
| 2 | 不限 | 資產大於 10 萬 | -- | |
| 龍門廳 | 1 | 80 級以上 | 資產大於 5 萬 | 藍卡 | 
| 2 | 不限 | 資產大於 30 萬 | -- | |
| 財神廳 | 1 | 100 級以上 | 資產大於 30 萬 | 藍卡 | 
| 2 | 不限 | 資產大於 50 萬 | -- | 
| 大廳位置 | 最小押分 | 最大押分 | 
| 吉祥廳 | 900/1,000 | 11,700/12,000 | 
| 鯉魚廳 | 90 / 100 | 1,620 / 1,600 | 
| 龍門廳 | 720 / 800 | 4,860 / 4,800 | 
| 財神廳 | 2,340 / 2,400 | 9,720 / 9,600 | 




| 項目 | 復活金 | 復活金領取資格 | 復活金領取次數 | 
| 普卡 | 可領取250籌碼 | 資產低於250以下 | 每日最多5次 | 
| 藍卡 | 可領取400籌碼 | 資產低於400以下 | 每日最多5次 | 
| 紅卡 | 可領取600籌碼 | 資產低於1,000以下 | 每日最多5次 | 
| 金卡 | 可領取1,000籌碼 | 資產低於3,000以下 | 每日最多5次 | 
| 白金卡 | 可領取1,500籌碼 | 資產低於5,000以下 | 每日最多5次 | 
| 黑金卡 | 可領取2,000籌碼 | 資產低於10,000以下 | 每日最多5次 | 

    
| 項目 | 說明 | 
| 儲值 | 開啟銀行,進行儲值。 | 
| 序號兌獎 | 取得序號,並登入序號,即可領取獎勵。 | 
| 信箱 | 領獎專用信箱,信件最多保留30天。 | 
| 贈禮 | 經由贈禮,贈送土幣給好友。 VIP藍卡以上會員才可使用贈禮功能。(詳見:贈禮功能)  | 
      
| 保險箱 | 可隨時進行領取功能,達 藍卡會員 以上及 遊戲等級 300級 以上,開放使用保險箱存入功能。 |